King County
WA
Upcoming meetings 6
| Date | Time | Meeting | Location | Agenda |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25, 2026 | 1:30 PM | Metropolitan King County Council Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Aug 25, 2026 | 9:30 AM | Committee of the Whole Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Wed, Aug 26, 2026 | 3:30 PM | Regional Policy Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Wed, Aug 26, 2026 | 9:30 AM | Budget and Fiscal Management Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Sep 1, 2026 | 9:30 AM | Health, Housing, and Human Services Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Wed, Sep 2, 2026 | 9:30 AM | Law and Justice Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
Recent meetings 22
| Date | Time | Meeting | Location | Agenda |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 20, 2026 | 1:00 PM | Board of Health Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Wed, Aug 19, 2026 | 9:30 AM | Local Services and Land Use Committee Final | Agenda PDF | |
| Wed, Aug 19, 2026 | 3:00 PM | Regional Transit Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Aug 18, 2026 | 9:30 AM | Transportation, Economy, and Environment Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
| Tue, Aug 18, 2026 | 1:30 PM | Metropolitan King County Council Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Mon, Aug 17, 2026 | 9:30 AM | Government Accountability and Oversight Committee Final | Hybrid Meeting Southwest Conference Room | Agenda PDF Minutes |
| Wed, Aug 12, 2026 | 9:30 AM | Budget and Fiscal Management Committee Final | Agenda PDF | |
| Wed, Aug 12, 2026 | 3:00 PM | Regional Policy Committee Final | Agenda PDF | |
| Tue, Aug 11, 2026 | 9:30 AM | Government Accountability and Oversight Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Aug 11, 2026 | 1:30 PM | Metropolitan King County Council Final | Agenda PDF | |
| Tue, Aug 11, 2026 | 1:30 PM | King County Flood Control District Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Wed, Aug 5, 2026 | 9:30 AM | Law and Justice Committee Final | Agenda PDF | |
| Wed, Aug 5, 2026 | 3:00 PM | Regional Water Quality Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
| Wed, Aug 5, 2026 | 1:30 PM | King County Flood Control District Executive Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2:00 PM | Employment and Administration Committee Final | NO MEETING | Agenda PDF |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1:30 PM | Metropolitan King County Council Final | Agenda PDF | |
| Tue, Aug 4, 2026 | Health, Housing, and Human Services Committee Final | Agenda PDF | ||
| Tue, Jul 28, 2026 | 9:30 AM | Committee of the Whole Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF |
| Tue, Jul 28, 2026 | 1:30 PM | Metropolitan King County Council Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
| Tue, Jul 28, 2026 | 10:30 AM | King County Transportation District Executive Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
| Mon, Jul 27, 2026 | 2:00 PM | King County Forecast Council Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
| Thu, Jul 23, 2026 | 9:30 AM | Health, Housing, and Human Services Committee Final | Hybrid Meeting | Agenda PDF Minutes |
